
186ページ 問3
最高気温(℃)と電力需要実績(GWh)
186ページ 問3
187ページ 問4
187ページ 問5
最高気温(℃)と電力需要実績(GWh)
平均気温(℃)と電力需要実績(GWh)
日照時間(時間)と電力需要実績(GWh)
平日と休日の箱ひげ図による比較
平日と休日のヒストグラムによる比較
平日の平均気温(℃)と電力需要実績(GWh)
休日の平均気温(℃)と電力需要実績(GWh)
| $x$ | $y$ | $x$ | $y$ | ||
| 1 | 36 | ||||
| 2 | 37 | ||||
| 3 | 38 | ||||
| 4 | 39 | ||||
| 5 | 40 | ||||
| 6 | 41 | ||||
| 7 | 42 | ||||
| 8 | 43 | ||||
| 9 | 44 | ||||
| 10 | 45 | ||||
| 11 | 46 | ||||
| 12 | 47 | ||||
| 13 | 48 | ||||
| 14 | 49 | ||||
| 15 | 50 | ||||
| 16 | 51 | ||||
| 17 | 52 | ||||
| 18 | 53 | ||||
| 19 | 54 | ||||
| 20 | 55 | ||||
| 21 | 56 | ||||
| 22 | 57 | ||||
| 23 | 58 | ||||
| 24 | 59 | ||||
| 25 | 60 | ||||
| 26 | 61 | ||||
| 27 | 62 | ||||
| 28 | 63 | ||||
| 29 | 64 | ||||
| 30 | 65 | ||||
| 31 | 66 | ||||
| 32 | 67 | ||||
| 33 | 68 | ||||
| 34 | 69 | ||||
| 35 | 70 |
| 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | ||
| 1 | 21 | ||||
| 2 | 22 | ||||
| 3 | 23 | ||||
| 4 | 24 | ||||
| 5 | 25 | ||||
| 6 | 26 | ||||
| 7 | 27 | ||||
| 8 | 28 | ||||
| 9 | 29 | ||||
| 10 | 30 | ||||
| 11 | 31 | ||||
| 12 | 32 | ||||
| 13 | 33 | ||||
| 14 | 34 | ||||
| 15 | 35 | ||||
| 16 | 36 | ||||
| 17 | 37 | ||||
| 18 | 38 | ||||
| 19 | 39 | ||||
| 20 | 40 |
| x | y | x | y | ||
| 1 | 21 | ||||
| 2 | 22 | ||||
| 3 | 23 | ||||
| 4 | 24 | ||||
| 5 | 25 | ||||
| 6 | 26 | ||||
| 7 | 27 | ||||
| 8 | 28 | ||||
| 9 | 29 | ||||
| 10 | 30 | ||||
| 11 | 31 | ||||
| 12 | 32 | ||||
| 13 | 33 | ||||
| 14 | 34 | ||||
| 15 | 35 | ||||
| 16 | 36 | ||||
| 17 | 37 | ||||
| 18 | 38 | ||||
| 19 | 39 | ||||
| 20 | 40 |
$r=$
